云台旋转 360°全面看护
针对传统室外摄像机无法旋转,视角单一等痛点,萤石在室内云台机与室外小筒机中各取所长,研发出内置双云台系统、防水防尘的室外智能摄像机C8W。它支持水平345°,垂直95°的灵活旋转,能够实现室外360°的全面看护,基本不存在监控死角。
夜视效果呈现上,C8W内置2颗红外灯,2颗暖光灯,支持黑白、全彩、智能三种夜视模式。全彩夜视模式下,暖光灯开启,呈现彩色画面,同时起到照明作用。智能夜视模式下则默认为黑白画面,在检测到区域内有人出现时将智能切换为全彩画面。
三重防御 安全主动掌握
萤石智能家居摄像机C8W升级芯片算法,突破了传统摄像头被动防护的局限性,为用户构建了三重主动防御。首先,C8W在接入萤石云视频APP后,用户即掌握了控制的主动权,能实时通过手机远程遥控摄像头,主动掌握家门口的动态。其次,C8W内置智能芯片,在检测到人形时即刻开进行追踪拍摄,直观记录动态并通过萤石云视频APP同步至主人手机,主人还可远程发起语音通话,询问访客身份。最后,在检测到有人闯入防护区域时,摄像机将主动发出光照震慑及声音告警,威慑闯入者。
防水防尘,无惧风雨
强劲信号传输
主动防御,声光告警
四灯夜视,智能全彩
型号、参数 | 型号 | CS-C8W |
---|---|---|
参数 | 400万 1/2.7” CMOS萤石互联网摄像机全彩标准版 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角88°;水平75° | |
6mm@ F1.6, 对角视角57°;水平49° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/ H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2560*1440 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测 |
一键配置 | AP配网 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置扬声器 | |
按键 | RESET按键 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V/1A | |
夜视 | 红外30米(因环境而异),全彩及红外夜视可调节 | |
安装方式 | 支持吊装、壁装、抱箍安装等 | |
尺寸(mm) | 158×156×149mm | |
重量 |
510g |